水情資訊 | ||
水庫 | 水位(公尺) | 蓄水率 |
---|---|---|
石門水庫 | 244.93 | 99.71% |
翡翠水庫 | 166.45 | 91.33% |
寶山第二水庫 | 151.39 | 99.98% |
永和山水庫 | 84.93 | 99.77% |
明德水庫 | 60.23 | 90.86% |
鯉魚潭水庫 | 299.79 | 99.22% |
德基水庫 | 1,407.63 | 99.15% |
石岡壩 | 274.11 | 83.56% |
霧社水庫 | 1,002.84 | 82.6% |
日月潭水庫 | 748.20 | 98.25% |
集集攔河堰 | 212.05 | 36.97% |
湖山水庫 | 211.06 | 98.16% |
仁義潭水庫 | 104.95 | 99.53% |
白河水庫 | 107.59 | 80.72% |
烏山頭水庫 | 57.91 | 96.5% |
曾文水庫 | 230.30 | 100% |
南化水庫 | 179.97 | 99.83% |
阿公店水庫 | 37.92 | 100% |
高屏溪攔河堰 | 16.35 | -- |
牡丹水庫 | 141.72 | 98.49% |
資料時間:2024-11-21 13:05:01 |