水情資訊 | ||
水庫 | 水位(公尺) | 蓄水率 |
---|---|---|
石門水庫 | 243.87 | 95.31% |
翡翠水庫 | 158.25 | 72.53% |
寶山第二水庫 | 151.40 | 100% |
永和山水庫 | 85.02 | 100% |
明德水庫 | 60.06 | 89.65% |
鯉魚潭水庫 | 300.06 | 100% |
德基水庫 | 1,405.45 | 94.26% |
石岡壩 | 272.18 | 8.69% |
霧社水庫 | 998.53 | 47.31% |
日月潭水庫 | 747.90 | 96.38% |
集集攔河堰 | 210.22 | 15.35% |
湖山水庫 | 211.60 | 100% |
仁義潭水庫 | 102.95 | 81.22% |
白河水庫 | 106.07 | 64.95% |
烏山頭水庫 | 57.11 | 87.01% |
曾文水庫 | 222.31 | 78.52% |
南化水庫 | 179.88 | 99.32% |
阿公店水庫 | 30.06 | 1.98% |
高屏溪攔河堰 | 16.44 | -- |
牡丹水庫 | 135.94 | 70.86% |
資料時間:2025-06-26 03:05:01 |