水情資訊 | ||
水庫 | 水位(公尺) | 蓄水率 |
---|---|---|
石門水庫 | 244.09 | 96.21% |
翡翠水庫 | 166.57 | 91.61% |
寶山第二水庫 | 151.41 | 100% |
永和山水庫 | 84.68 | 98.31% |
明德水庫 | 60.60 | 95.88% |
鯉魚潭水庫 | 299.04 | 96.4% |
德基水庫 | 1,405.54 | 94.46% |
石岡壩 | 272.34 | 11.65% |
霧社水庫 | 1,002.71 | 71.79% |
日月潭水庫 | 747.28 | 92.54% |
集集攔河堰 | 208.86 | 7.62% |
湖山水庫 | 201.98 | 64.93% |
仁義潭水庫 | 97.67 | 37.96% |
白河水庫 | 105.25 | 32.83% |
烏山頭水庫 | 56.06 | 75.74% |
曾文水庫 | 222.28 | 72.65% |
南化水庫 | 176.74 | 82.29% |
阿公店水庫 | 34.31 | 52.39% |
高屏溪攔河堰 | 16.43 | -- |
牡丹水庫 | 136.26 | 72.23% |
資料時間:2025-04-02 16:05:01 |