水情資訊 | ||
水庫 | 水位(公尺) | 蓄水率 |
---|---|---|
石門水庫 | 244.84 | 99.33% |
翡翠水庫 | 163.60 | 84.59% |
寶山第二水庫 | 151.41 | 100% |
永和山水庫 | 84.87 | 99.42% |
明德水庫 | -- | -- |
鯉魚潭水庫 | 299.87 | 99.51% |
德基水庫 | 1,405.15 | 93.61% |
石岡壩 | 272.32 | 11.23% |
霧社水庫 | 993.57 | 23.9% |
日月潭水庫 | 745.08 | 79.31% |
集集攔河堰 | 209.94 | 14.88% |
湖山水庫 | 199.49 | 57.05% |
仁義潭水庫 | 96.97 | 33.1% |
白河水庫 | 105.11 | 31.98% |
烏山頭水庫 | 55.65 | 71.48% |
曾文水庫 | 219.71 | 64.26% |
南化水庫 | 176.39 | 80.48% |
阿公店水庫 | 33.25 | 36.79% |
高屏溪攔河堰 | 16.37 | -- |
牡丹水庫 | 134.31 | 64.19% |
資料時間:2025-04-26 12:05:01 |