水情資訊 | ||
水庫 | 水位(公尺) | 蓄水率 |
---|---|---|
石門水庫 | 244.88 | 99.5% |
翡翠水庫 | 166.46 | 91.35% |
寶山第二水庫 | 151.38 | 99.96% |
永和山水庫 | 84.93 | 99.77% |
明德水庫 | 60.25 | 91.09% |
鯉魚潭水庫 | 299.81 | 99.29% |
德基水庫 | 1,407.61 | 99.1% |
石岡壩 | 274.25 | 89.36% |
霧社水庫 | 1,002.77 | 82.09% |
日月潭水庫 | 748.15 | 97.93% |
集集攔河堰 | 211.86 | 33.63% |
湖山水庫 | 211.10 | 98.33% |
仁義潭水庫 | 104.95 | 99.53% |
白河水庫 | 107.59 | 80.72% |
烏山頭水庫 | 57.95 | 97.01% |
曾文水庫 | 230.28 | 100% |
南化水庫 | 179.97 | 99.83% |
阿公店水庫 | 37.92 | 100% |
高屏溪攔河堰 | 16.36 | -- |
牡丹水庫 | 141.73 | 98.56% |
資料時間:2024-11-21 06:05:01 |